住宅用土地
- 690万円
-
安曇野市中川手2669番4
- 390.33m2(118.07坪)
- 一般媒介
- 安曇野市立明南小学校 安曇野市立明科中学校
PR 閑静な住宅地、小中学校まで徒歩6分圏内!
スタッフのオススメ
ご覧いただきありがとうございます。本物件は 小中学校間近に位置し、駅・主要道路からもアクセスが良く、スーパー・コンビニ等(1.3km圏内)からも近く暮らしやすい環境です。土地面積は 118.07坪の広さがありますので、平屋建築も十分に可能な魅力的な土地です。現況渡しのため、解体費用は買主様のご負担となりますが、当社にて 解体工事のサポート も承りますのでご安心ください。ぜひ、この機会にご検討ください。また、本物件以外をお探しのお客様も「物件探しのお手伝い」を させて頂きますので、是非ご相談下さい。土地・中古物件のご用命は「こもれび不動産」へ「ご相談」&「お任せ」下さい。
| 所在地 | 安曇野市中川手2669番4 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 690万円 | 坪単価 | 5.85万円 |
| 土地面積 | 390.33m2(公簿)/118.07坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立明南小学校(410m) 安曇野市立明科中学校(210m) | 設備 | |
| 交通 | 電車:篠ノ井線明科駅 1100m 徒歩14分 高速道路:長野道安曇野I.C. 車12分 | ||
| 備考 | ● 現況有姿取引になります。 ● 売主の契約不適合責任は免責とします。 ● 残置物は、売主の費用負担で全て撤去します。 ● 売主負担で境界確定測量実施後、引き渡します。 ● 敷地内には、電柱と支柱各1本が南東にあります。 ● 上下水道敷設済み。上下水道負担金不要です。 ※ 解体を行う場合の費用は買主様負担となります。(当社見積取得金額 200万円)※解体業者様指定はございません。 ●「その他購入時諸経費」として、「契約印紙代」、「日割り固定資産税」、 「所有権移転登記費用」、が必要となります。 ※その他発生するか否かは購入者様により異なりますが、 「不動産取得税(住宅用土地の軽減制度有り)」、 「抵当権設定登記費用」が必要となる場合があります。 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-10-28 | 物件番号 | 446673 |






